5 Beds | 3 Baths | 310 Sq.m. |
Palau, Sassari, Sardinia
2 Beds | 2 Baths | 167 Sq.m. |
7 Beds | 6 Baths | 863 Sq.m. |
9 Beds | 5 Baths | 390 Sq.m. |
6 Beds | 5 Baths | 484 Sq.m. |
9 Beds | 9 Baths | 515 Sq.m. |
2 Beds | 4 Baths | 400 Sq.m. |
Monte San Savino, Tuscany
4 Beds | 3 Baths | 350 Sq.m. |
5 Beds | 6 Baths | 223 Sq.m. |
2 Beds | 2 Baths | 76 Sq.m. |
4 Beds | 4 Baths | 421 Sq.m. |
6 Beds | 3 Baths | 598 Sq.m. |
Greve in Chianti, Tuscany
5 Beds | 4 Baths | 370 Sq.m. |
5 Beds | 4 Baths | 679 Sq.m. |
2 Beds | 1.5 Baths | 196 Sq.m. |
2 Beds | 3 Baths | 120 Sq.m. |
1 Beds | 2 Baths | 94 Sq.m. |
3 Beds | 4 Baths | 316 Sq.m. |
2 Beds | 1 Baths | 90 Sq.m. |
Montalcino, Tuscany
8 Beds | 7 Baths | 1.200 Sq.m. |
Tuoro sul Trasimeno, Umbria
4 Beds | 5 Baths | 363 Sq.m. |
3 Beds | 3 Baths | 220 Sq.m. |
8 Beds | 8 Baths | 270 Sq.m. |
3 Beds | 3 Baths | 200 Sq.m. |
Feronia, Tuscany
4 Beds | 5 Baths | 380 Sq.m. |
5 Beds | 6 Baths | 356 Sq.m. |
5 Beds | 4 Baths | 500 Sq.m. |
5 Beds | 3 Baths | 400 Sq.m. |
Santo Stefano Belbo, Piedmont
4 Beds | 4 Baths | 350 Sq.m. |
4 Beds | 4 Baths | 500 Sq.m. |
8 Beds | 7 Baths | 330 Sq.m. |
7 Beds | 5 Baths | 2.000 Sq.m. |
7 Beds | 7 Baths | 660 Sq.m. |
Nizza Monferrato, Piedmont
10 Beds | 10 Baths | 1.100 Sq.m. |
Mombercelli, Piedmont
4 Beds | 2 Baths | 430 Sq.m. |
Nizza Monferrato, Piedmont
6 Beds | 2 Baths | 500 Sq.m. |
11 Beds | 9 Baths | 750 Sq.m. |
Nizza Monferrato, Piedmont
7 Beds | 5 Baths | 650 Sq.m. |
Porto Sant'Elpidio, Marche
7 Beds | 4 Baths | 736 Sq.m. |
Santa Margherita Ligure, Liguria
4 Beds | 6 Baths | 350 Sq.m. |
4 Beds | 4 Baths | 340 Sq.m. |
4 Beds | 4 Baths | 875 Sq.m. |
2 Beds | 3 Baths | 300 Sq.m. |
Porto Cervo, SS, Italia , Sardinia
2 Beds | 2 Baths | 90 Sq.m. |
Castel Rocchero, Piedmont
4 Beds | 3 Baths | 180 Sq.m. |
Monsummano Terme, Tuscany
3 Beds | 3 Baths | 140 Sq.m. |
7 Beds | 6 Baths | 350 Sq.m. |
5 Beds | 2 Baths | 300 Sq.m. |
Montecatini Terme, Tuscany
6 Beds | 6 Baths | 500 Sq.m. |
Porto Cervo, Sardinia
4 Beds | 3 Baths | 230 Sq.m. |
Santa Teresa Gallura, Sardinia
5 Beds | 5 Baths | 463 Sq.m. |
9 Beds | 10 Baths | 1.782 Sq.m. |
4 Beds | 5 Baths | 155 Sq.m. |
4 Beds | 2 Baths | 240 Sq.m. |
4 Beds | 3 Baths | 300 Sq.m. |
Coreglia Antelminelli, Tuscany
4 Beds | 3 Baths | 200 Sq.m. |
7 Beds | 7 Baths | 450 Sq.m. |
5 Beds | 3 Baths | 320 Sq.m. |
3 Beds | 2 Baths | 180 Sq.m. |
12 Beds | 8 Baths | 1.000 Sq.m. |
6 Beds | 5 Baths | 370 Sq.m. |
Collecchio, Emilia-Romagna
25 Beds | 14 Baths | 4.000 Sq.m. |
5 Beds | 8 Baths | 260 Sq.m. |
4 Beds | 4 Baths | 2.500 Sq.m. |
Via Fontana Umbrina, Olbia, Sardinia
2 Beds | 2 Baths | 93 Sq.m. |
Cannigione, Sardinia
3 Beds | 3 Baths | 250 Sq.m. |
Santa Teresa Gallura, Sardinia
2 Beds | 1 Baths | 65 Sq.m. |
5 Beds | 2 Baths | 450 Sq.m. |
Fontanile, Piedmont
5 Beds | 2 Baths | 300 Sq.m. |
Nizza Monferrato, Piedmont
2 Beds | 2 Baths | 150 Sq.m. |
Pischina Saliga, Stintino, Sardinia
9 Beds | 7 Baths | 500 Sq.m. |
Via Fontana Umbrina, Olbia, Sardinia
1 Beds | 2 Baths | 60 Sq.m. |